<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>石川県七尾市　webサイト制作 &#187; 3DCG</title>
	<atom:link href="http://home.miwas.net/tag/3dcg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://home.miwas.net</link>
	<description>石川県七尾市　webサイト制作</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:53:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://home.miwas.net/tag/3dcg/feed/" />
		<item>
		<title>スレオグラム（立体視）その4</title>
		<link>http://home.miwas.net/2010/03/03/stereogram4/</link>
		<comments>http://home.miwas.net/2010/03/03/stereogram4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[design一般]]></category>
		<category><![CDATA[3DCG]]></category>
		<category><![CDATA[shade]]></category>
		<category><![CDATA[ステレオグラム]]></category>
		<category><![CDATA[遊び]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.miwas.net/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[ステレオグラムの実験その4です。 画面から70cm〜100cm離れて、視線を平行に遠くを見るようにすると立体的に見えてくるはずです。個人的には目の疲れが多少和らぐような気がいたします。目の間隔が60mmの設定ですが・・。 3DCGステレオグラム（平行法）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://home.miwas.net/2010/03/03/stereogram4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://home.miwas.net/2010/03/03/stereogram4/" />
	</item>
		<item>
		<title>トップページ画像を3DCGへ更新</title>
		<link>http://home.miwas.net/2010/02/18/top-image-4/</link>
		<comments>http://home.miwas.net/2010/02/18/top-image-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 08:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[webサイト]]></category>
		<category><![CDATA[3DCG]]></category>
		<category><![CDATA[カスタムフィールド]]></category>
		<category><![CDATA[トップページ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.miwas.net/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[3DCGの便利な点のひとつは、一旦立体を作成するとビューやライティングやマッピングをかえて何度でも利用できる点です。 この場合もあらかじめ画像をアップロードして、カスタムフィールドから画像名を呼び出すことで更新できます。 toppageのカスタムフィールド設定]]></description>
		<wfw:commentRss>http://home.miwas.net/2010/02/18/top-image-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://home.miwas.net/2010/02/18/top-image-4/" />
	</item>
		<item>
		<title>スレオグラム（立体視）その3</title>
		<link>http://home.miwas.net/2010/02/09/stereogram3/</link>
		<comments>http://home.miwas.net/2010/02/09/stereogram3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[design一般]]></category>
		<category><![CDATA[3DCG]]></category>
		<category><![CDATA[shade]]></category>
		<category><![CDATA[ステレオグラム]]></category>
		<category><![CDATA[遊び]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.miwas.net/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[ステレオグラムの実験その3です。（どういうわけかステレオグラム が好きなので） 画面から70cm〜100cm離れて、視線を平行に遠くを見るようにすると立体的に見えてくるはずです。個人的には目の疲れが多少和らぐような気がいたします。人によっては逆に疲れるかもしれませんが‥‥‥。 何でもない色鉛筆の3DCGです]]></description>
		<wfw:commentRss>http://home.miwas.net/2010/02/09/stereogram3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://home.miwas.net/2010/02/09/stereogram3/" />
	</item>
		<item>
		<title>スレオグラム（立体視）その2</title>
		<link>http://home.miwas.net/2010/01/10/stereogram2/</link>
		<comments>http://home.miwas.net/2010/01/10/stereogram2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 23:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[design一般]]></category>
		<category><![CDATA[3DCG]]></category>
		<category><![CDATA[shade]]></category>
		<category><![CDATA[ステレオグラム]]></category>
		<category><![CDATA[遊び]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.miwas.net/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[ステレオグラムの実験その2です。 画面から70cm〜100cm離れて、視線を平行に遠くを見るようにすると立体的に見えてくるはずです。個人的には目の疲れが多少和らぐような気がいたします。人によっては逆に疲れるかもしれませんが‥‥‥。 ステレオグラム（平行法）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://home.miwas.net/2010/01/10/stereogram2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://home.miwas.net/2010/01/10/stereogram2/" />
	</item>
		<item>
		<title>ステレオグラム(立体視)</title>
		<link>http://home.miwas.net/2009/12/20/stereogram/</link>
		<comments>http://home.miwas.net/2009/12/20/stereogram/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 02:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[design一般]]></category>
		<category><![CDATA[3DCG]]></category>
		<category><![CDATA[shade]]></category>
		<category><![CDATA[ステレオグラム]]></category>
		<category><![CDATA[遊び]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.miwas.net/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[  ステレオグラム(平行法) ここらで目の疲れを癒しましょう。   画面から70〜100cm程離れて、遠くを見るように視線を平行にして両方の画像を同時に見るようにしてください 。 慣れが必要かもしれませんが、立体的に見えてくるはずです。 見える方と見えない方がいらっしゃいますが 見えないからといって視覚に何の問題もありません 。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://home.miwas.net/2009/12/20/stereogram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://home.miwas.net/2009/12/20/stereogram/" />
	</item>
		<item>
		<title>アイコンはPhotoshopで</title>
		<link>http://home.miwas.net/2009/12/13/icon/</link>
		<comments>http://home.miwas.net/2009/12/13/icon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 00:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[webサイト]]></category>
		<category><![CDATA[3DCG]]></category>
		<category><![CDATA[icon]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[shade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.miwas.net/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[  3DCG   全く意味のない事だけれども、appleが得意とするテカッとしたアイコンを 一度3Dで作ってみたかった。碁石のような形状を作って文字を彫り込んで、面光源と環境光でレンダリングしてみました。ライティングで表情はかなり変化しますが、Photoshopの方がだんぜん楽なようです。でも、まだ見ぬ形状のリフレクションの入り具合をシミュレートするには3DCGは有効かもしれません。続きを読むにPhotoshopでつくったアイコンを Photoshop   Photoshop]]></description>
		<wfw:commentRss>http://home.miwas.net/2009/12/13/icon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://home.miwas.net/2009/12/13/icon/" />
	</item>
		<item>
		<title>3DCGの小鳥</title>
		<link>http://home.miwas.net/2009/12/09/3dcg-bird/</link>
		<comments>http://home.miwas.net/2009/12/09/3dcg-bird/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 03:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[design一般]]></category>
		<category><![CDATA[3DCG]]></category>
		<category><![CDATA[shade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.miwas.net/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[  3DCG小鳥 能登の風景で挿入した小鳥を単体でレンダリングしてみました。 ご覧の通りくちばしも無ければ羽も足も無い簡単な形状です。 目的に応じて ポイントを絞りウェイトを配分する事が、品質を保ちつつコストを抑える上で大切になるのですが・・。（よけいな事が意外と楽しかったりします。）   ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://home.miwas.net/2009/12/09/3dcg-bird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://home.miwas.net/2009/12/09/3dcg-bird/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

