<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>石川県七尾市　webサイト制作</title>
	<atom:link href="http://home.miwas.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://home.miwas.net</link>
	<description>石川県七尾市　webサイト制作</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 01:46:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://home.miwas.net/feed/" />
		<item>
		<title>スレオグラム（立体視）その5</title>
		<link>http://home.miwas.net/2012/05/17/stereogram5/</link>
		<comments>http://home.miwas.net/2012/05/17/stereogram5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[design一般]]></category>
		<category><![CDATA[3DCG]]></category>
		<category><![CDATA[shade]]></category>
		<category><![CDATA[ステレオグラム]]></category>
		<category><![CDATA[遊び]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.miwas.net/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[ひさしぶりにステレオグラムの実験その5です。 目の間隔が60mmの人なら立体に見えるはずです。（少々離れてても大丈夫） パソコン画面から70cm〜100cm離れて、パソコンを突き抜けたその先遠くを見るように、視線を平行にして見るのがコツです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://home.miwas.net/2012/05/17/stereogram5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://home.miwas.net/2012/05/17/stereogram5/" />
	</item>
		<item>
		<title>ネットショッププラグインWelcart 子テーマ(フリー)</title>
		<link>http://home.miwas.net/2012/05/15/netshop_welcart_child_theme/</link>
		<comments>http://home.miwas.net/2012/05/15/netshop_welcart_child_theme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[webサイト]]></category>
		<category><![CDATA[Welcart]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[ショッピングカート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.miwas.net/?p=1878</guid>
		<description><![CDATA[デザインをカスタマイズする際は、子テーマを利用するととても楽ちんです。(親テーマがアップデートされても変更内容が保持されます)どうぞお試しください。画像クリックでダウンロードページへ。 利用の仕方は 1.親テーマと同じディレクトリへアップロードして、 wp-content/themes 2. ダッシュボード › テーマ でWelcart Kid 1.0.0(子テーマ)を有効化するだけです。(右側の白いスクリーンショットのテーマ)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://home.miwas.net/2012/05/15/netshop_welcart_child_theme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://home.miwas.net/2012/05/15/netshop_welcart_child_theme/" />
	</item>
		<item>
		<title>ショッピングカートのアイコン</title>
		<link>http://home.miwas.net/2012/04/27/shopping_cart_icon/</link>
		<comments>http://home.miwas.net/2012/04/27/shopping_cart_icon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 21:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[webサイト]]></category>
		<category><![CDATA[icon]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[ショッピングカート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.miwas.net/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[ショッピングカートのアイコンを描いてみました。 （ハンガーにも見える） ラフな手描き]]></description>
		<wfw:commentRss>http://home.miwas.net/2012/04/27/shopping_cart_icon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://home.miwas.net/2012/04/27/shopping_cart_icon/" />
	</item>
		<item>
		<title>mac スクリーンショット SimpleCap</title>
		<link>http://home.miwas.net/2012/04/01/mac-screenshot-simpleca/</link>
		<comments>http://home.miwas.net/2012/04/01/mac-screenshot-simpleca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 18:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.miwas.net/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[スクリーンショットをjpgで保存したい。任意のファイル名で保存したい。保存場所を指定したい。などなどを叶えてくれるソフトSimpleCapをご紹介。 まずこちらからダウンロードしてきて、アプリケーションホルダーに入れ起動。 タイマーも利用できます。 保存名を変更することもできます。 環境設定をひらいて、保存形式を選ぶ。 ショートカットキーを任意に決めて、簡単起動。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://home.miwas.net/2012/04/01/mac-screenshot-simpleca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://home.miwas.net/2012/04/01/mac-screenshot-simpleca/" />
	</item>
		<item>
		<title>写真を水彩画風にするtutorialサイトご紹介</title>
		<link>http://home.miwas.net/2012/03/21/watercolor-effect/</link>
		<comments>http://home.miwas.net/2012/03/21/watercolor-effect/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[design一般]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.miwas.net/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[photoshopで写真を水彩画風にするtutorialサイトのご紹介です。（英文です） 特にstep3のフィルター／その他／明るさの最小値＝1と、 レイヤースタイルのブレンド条件／下になってるレイヤーの設定がポイントです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://home.miwas.net/2012/03/21/watercolor-effect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://home.miwas.net/2012/03/21/watercolor-effect/" />
	</item>
		<item>
		<title>WordPressのlogo</title>
		<link>http://home.miwas.net/2012/03/20/wordpress-logo/</link>
		<comments>http://home.miwas.net/2012/03/20/wordpress-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 06:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[webサイト]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.miwas.net/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[公式ロゴのベクターデータはこちらからダウンロードできます。（公式ロゴはさすがに美しい） webボタン、デスクトップイメージもあります。 ふと浮かんだこちらもどうぞ こちらはフォルクスワーゲンのロゴスペックです。（美しい）こちらからダウンロードできます]]></description>
		<wfw:commentRss>http://home.miwas.net/2012/03/20/wordpress-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://home.miwas.net/2012/03/20/wordpress-logo/" />
	</item>
		<item>
		<title>手書き感覚でメモ MindNode(Free)</title>
		<link>http://home.miwas.net/2012/03/15/memo/</link>
		<comments>http://home.miwas.net/2012/03/15/memo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 14:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[design一般]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.miwas.net/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[手書き感覚でメモができて、それを後から自由に編集でき、いろんな形で書き出せる便利なツールのご紹介です。 MindNode(Free)ダウンロードサイト]]></description>
		<wfw:commentRss>http://home.miwas.net/2012/03/15/memo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://home.miwas.net/2012/03/15/memo/" />
	</item>
		<item>
		<title>和倉温泉　雪　定点カメラ</title>
		<link>http://home.miwas.net/2012/02/02/wether/</link>
		<comments>http://home.miwas.net/2012/02/02/wether/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[観光情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.miwas.net/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[冬の和倉温泉。せっかくの旅行。雪が心配な方はこちらをチェックしてください。 左の画像をクリックすると「みちナビ石川」サイトが表示されます。中央あたりの和倉温泉駅の赤いカメラをクリックすると、駅周辺の定点カメラの映像がリアルタイム（5分更新）でご覧になれます。 こんな画像が確認できます。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://home.miwas.net/2012/02/02/wether/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://home.miwas.net/2012/02/02/wether/" />
	</item>
		<item>
		<title>ペーパークラフト</title>
		<link>http://home.miwas.net/2012/01/20/paper-craf/</link>
		<comments>http://home.miwas.net/2012/01/20/paper-craf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[design一般]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.miwas.net/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[フランスのデザイナーによるネオンカラーなペーパークラフトです。 画像をクリックするともっとたくさんの画像が楽しめます。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://home.miwas.net/2012/01/20/paper-craf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://home.miwas.net/2012/01/20/paper-craf/" />
	</item>
		<item>
		<title>WordPressサーバー移転（メモ）</title>
		<link>http://home.miwas.net/2011/12/20/wordpress-server-moving/</link>
		<comments>http://home.miwas.net/2011/12/20/wordpress-server-moving/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 06:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[webサイト]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.miwas.net/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[レンタルサーバー各社が競うようにサービスを充実させているので、より良い環境にいつでも移転できるようメモしておくことにします。データベースのエクスポートとインポートの設定方法を画像で紹介いたします。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://home.miwas.net/2011/12/20/wordpress-server-moving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://home.miwas.net/2011/12/20/wordpress-server-moving/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

